
Kausi 2025/2026
Eredivisie
Sarjataulukko
| Sij | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +41 | 68 | |
| 2 | 28 | +21 | 53 | |
| 3 | 28 | +22 | 50 | |
| 4 | 28 | +18 | 48 | |
| 5 | 28 | +17 | 47 | |
| 6 | 28 | +2 | 42 | |
| 7 | 28 | +11 | 41 | |
| 8 | 28 | +3 | 41 | |
| 9 | 28 | -12 | 41 | |
| 10 | 28 | +3 | 38 |
Maalipörssi
1
A. Ueda
Feyenoord
22
Maalit
1
Syötöt
26
Ottelut
2
M. Godts
Ajax
14
Maalit
9
Syötöt
26
Ottelut
3
T. Parrott
AZ Alkmaar
14
Maalit
3
Syötöt
23
Ottelut
4
G. Til
PSV Eindhoven
12
Maalit
2
Syötöt
23
Ottelut
5
I. Saibari
PSV Eindhoven
12
Maalit
7
Syötöt
24
Ottelut